山东省经济专业职务高级评审委员会关于对2018年度评审通过人员实行异议期的通知
各呈报单位:
山东省经济专业职务高级评审委员会于2019年1月17日至18日召开了评审会议,按规定对各单位申报的材料进行了评审。根据《山东省专业技术职务任职资格评审办法(试行)》和《山东省专业技术职务评审委员会组织办法(试行)》,经过材料审核、专家评议、大会讨论、无记名投票表决等程序,共有8名同志通过正高级经济师评审、349名同志通过高级经济师评审。
为进一步增强工作透明度,保证评审结果公正合理,根据省人力资源和社会保障厅关于对评审通过人员实行异议期的规定,确定本次异议期为2019年1月19日至2019年2月2日共15天。请各呈报单位按规定将评审通过人员名单反馈到原单位,及时公布,并广泛征求专业技术人员和群众意见。群众有异议的,要及时调查了解落实。2月16日以前,请将征求意见的方式、群众意见和单位意见等情况以书面形式报我处,以便正式公布。群众如直接向高评委提出异议,请一律署实名以书面方式提出(不受理口头、电话、匿名信或匿名电子邮件等形式反映的意见)。
通讯地址:济南市趵突泉北路24号省工信厅3号楼503室
邮政编码:250011
联系电话:0531-86126247
附件:2018年度山东省经济专业职务高级评审委员会评审通过人员情况公示表
| 附件:2018年度山东省经济专业职务高级评审委员会评审通过人员情况公示表 | ||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 青岛罗素生物技术有限公司 | 于广威 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 正高级经济师 | |
| 2 | 山东泽普医疗科技有限公司 | 吴少军 | 中央党校大专/无 | 企业管理 | 正高级经济师 | |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司山东省分行 | 段红涛 | 研究生/博士 | 金融 | 高级经济师 | 正高级经济师 |
| 4 | 中泰证券股份有限公司 | 吕祥友 | 大学/硕士 | 企业管理 | 高级经济师 | 正高级经济师 |
| 5 | 山东鲁华能源集团有限公司 | 李红兵 | 大学/硕士 | 企业管理 | 高级经济师 | 正高级经济师 |
| 6 | 山东能源集团有限公司 | 田志锋 | 研究生/无 | 经济管理 | 正高级经济师 | |
| 7 | 山东能源集团有限公司 | 满慎刚 | 研究生/硕士 | 经济管理 | 高级经济师 | 正高级经济师 |
| 8 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 刘元明 | 中央党校大学/无 | 企业管理 | 高级经济师 | 正高级经济师 |
| 9 | 滨州医学院烟台附属医院 | 范津文 | 研究生/博士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 10 | 半岛都市报社 | 张涛 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 11 | 大众日报社 | 郝强 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 12 | 大众日报社 | 陈颖 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 13 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 郭建军 | 大学/无 | 财政税收 | 经济师 | 高级经济师 |
| 14 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 张志勇 | 大学/无 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 15 | 山东鲁安能源集团有限公司 | 鲁斌 | 省委党校大学/无 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 16 | 山东鲁泰建筑工程集团有限公司 | 韩克伟 | 省委党校大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 17 | 山东鲁泰建筑工程集团有限公司 | 张存钰 | 研究生/硕士 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 18 | 济宁医学院附属医院 | 张柱 | 大学/学士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 19 | 临沂会宝岭铁矿有限公司 | 孙振启 | 大学/无 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 20 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 | 邵劲松 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 21 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 | 刘敬修 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 22 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 武超 | 研究生/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 23 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 孙成强 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 24 | 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 赵凯 | 研究生/硕士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 25 | 山东东山矿业有限责任公司株柏煤矿 | 谢飞 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 26 | 山东东山新驿煤矿有限公司 | 陈秋兰 | 大学/无 | 财政税收 | 经济师 | 高级经济师 |
| 27 | 山东东山新驿煤矿有限公司 | 赵贵波 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 28 | 山东省邱集煤矿有限公司 | 李金勇 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 29 | 山东物商集团有限公司 | 庄树伟 | 省委党校研究生/无 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 30 | 龙口煤电有限公司供电部 | 张宁 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 31 | 龙口矿业集团有限公司 | 张媛媛 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 32 | 龙口矿业集团有限公司 | 王启坤 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 33 | 龙口矿业集团有限公司矿井管理分公司 | 马伟荣 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 34 | 龙口市新新物业管理有限公司 | 张彩红 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 35 | 山东龙郓煤业有限公司 | 王丽亚 | 大学/学士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 36 | 山东能源集团龙口物资有限公司 | 王磊 | 省委党校大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 37 | 鲁银投资集团股份有限公司 | 陆国豪 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 38 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 成建伟 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 39 | 齐鲁交通发展集团有限公司滨州分公司 | 孙萍 | 省委党校大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 40 | 齐鲁交通发展集团有限公司滨州分公司 | 韩俊国 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 41 | 齐鲁交通发展集团有限公司滨州分公司 | 劳淑静 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 42 | 齐鲁交通发展集团有限公司德州分公司 | 肖滨 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 43 | 齐鲁交通发展集团有限公司德州分公司 | 秦秀莲 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 44 | 齐鲁交通发展集团有限公司东营分公司 | 张玉红 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 45 | 齐鲁交通发展集团有限公司东营分公司 | 张美芳 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 46 | 齐鲁交通发展集团有限公司东营分公司 | 高朝霞 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 47 | 齐鲁交通发展集团有限公司济南分公司 | 刘景泉 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 48 | 齐鲁交通发展集团有限公司济南分公司 | 李娜 | 大学/学士 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 49 | 齐鲁交通发展集团有限公司济宁分公司 | 文召生 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 50 | 齐鲁交通发展集团有限公司建设管理分公司 | 李剑峰 | 大学/无 | 企业管理 | 高级经济师 | |
| 51 | 齐鲁交通发展集团有限公司聊城分公司 | 臧国华 | 省委党校大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 52 | 齐鲁交通发展集团有限公司临沂分公司 | 丁姗姗 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 53 | 齐鲁交通发展集团有限公司临沂分公司 | 韩涛 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 54 | 齐鲁交通发展集团有限公司临沂分公司 | 高霞 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 55 | 齐鲁交通发展集团有限公司烟台分公司 | 仪雁 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 56 | 齐鲁交通服务开发有限公司 | 王天凤 | 研究生/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 57 | 齐鲁交通投资有限公司 | 常颖 | 大学/学士 | 企业管理 | 高级经济师 | |
| 58 | 齐鲁交通文化传媒有限公司 | 李超 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 59 | 山东东青公路有限公司 | 王荣林 | 研究生/硕士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 60 | 山东省交通规划设计院 | 张家齐 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 61 | 山东通汇资本管理有限公司 | 吴丹 | 研究生/硕士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 62 | 山东教育出版社有限公司 | 孔勇 | 大学/无 | 企业管理 | 高级工程师 | 高级经济师 |
| 63 | 山东科学技术出版社有限公司 | 焦卫 | 研究生/硕士 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 64 | 山东人民出版社有限公司 | 张波 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 65 | 山东人民出版社有限公司 | 张均益 | 大学/学士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 66 | 山东地矿集团投资有限公司 | 许建 | 大学/无 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 67 | 济钢集团有限公司 | 宋晓秋 | 大学/学士 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 68 | 济钢集团有限公司 | 薄涛 | 大学/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 69 | 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 苗成立 | 中央党校大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 70 | 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 毕海文 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 71 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 郭大成 | 大学/学士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 72 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 李志刚 | 大学/无 | 建筑经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 73 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 王琛 | 大学/无 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 74 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 刘聪 | 大学/学士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 75 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 刘扬 | 大学/学士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 76 | 山东钢铁股份有限公司 | 张晶波 | 大学/学士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 77 | 山东钢铁股份有限公司 | 史承强 | 大学/学士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 78 | 山东钢铁股份有限公司 | 朱明 | 大学/学士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 79 | 山东钢铁股份有限公司 | 司光杰 | 大学/硕士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 80 | 山东钢铁股份有限公司 | 唐学生 | 大学/学士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 81 | 山东钢铁股份有限公司 | 吕宜亮 | 大学/无 | 工业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 82 | 山东钢铁股份有限公司 | 刘雍 | 研究生/硕士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 83 | 山东钢铁股份有限公司 | 陈波 | 大学/学士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 84 | 山东钢铁股份有限公司 | 刘涛 | 中央党校大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 85 | 山东钢铁股份有限公司 | 胥婷婷 | 大学/无 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 86 | 山东钢铁股份有限公司 | 王友维 | 大学/学士 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 87 | 山东钢铁股份有限公司 | 裴建华 | 研究生/硕士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 88 | 山东钢铁股份有限公司 | 刘爽 | 中央党校大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 89 | 山东钢铁股份有限公司 | 孙进 | 大学/学士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 90 | 山东钢铁股份有限公司 | 查碧辉 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 91 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 贾保义 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 92 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 李欣 | 中央党校大学/无 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 93 | 山东钢铁集团有限公司 | 肖海莲 | 省委党校研究生/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 94 | 山东钢铁集团有限公司 | 郭艳 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 95 | 山东钢铁集团有限公司 | 朱斌 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 96 | 山东钢铁集团有限公司 | 孙兆刚 | 大学/学士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 97 | 山东钢铁集团有限公司 | 刘宁 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 98 | 山信软件股份有限公司 | 田莉 | 省委党校大学/无 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 99 | 山信软件股份有限公司 | 张德军 | 大学/无 | 工业经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 100 | 山信软件股份有限公司 | 鲍广荣 | 大学/学士 | 市场营销 | 经济师 | 高级经济师 |
| 101 | 山东渤海湾港口集团有限公司 | 陈鹏 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 102 | 山东高速地产集团有限公司 | 陈轶 | 研究生/硕士 | 房地产经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 103 | 山东高速服务区管理有限公司 | 李彬彬 | 研究生/硕士 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 104 | 山东高速服务区管理有限公司 | 崔楠 | 大学/无 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 105 | 山东高速股份有限公司 | 张武 | 省委党校大学/无 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 106 | 山东高速股份有限公司 | 王丹 | 研究生/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 107 | 山东高速股份有限公司 | 逄淑芹 | 研究生/硕士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 108 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 丁兆忠 | 研究生/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 109 | 山东高速轨道交通集团有限公司岚山管理处 | 牟善斌 | 大专/无 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 110 | 山东高速集团有限公司 | 孙玉柱 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 111 | 山东高速集团有限公司 | 朱冬梅 | 研究生/硕士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 112 | 山东高速集团有限公司建设管理公司 | 韩勇 | 大学/学士 | 财政税收 | 经济师 | 高级经济师 |
| 113 | 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司 | 刘华军 | 大学/无 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 114 | 山东高速物流集团有限公司 | 杜晨光 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 115 | 山东高速物流集团有限公司 | 王琼 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 116 | 山东鲁桥建设有限公司 | 高璞 | 大学/学士 | 财政税收 | 经济师 | 高级经济师 |
| 117 | 山东瑞通物流有限公司 | 施晓坤 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 118 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 张明 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 119 | 山东省路桥集团有限公司 | 张新叶 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 120 | 山东省路桥集团有限公司 | 赵克峰 | 大学/无 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 121 | 山东省路桥集团有限公司 | 李敏 | 研究生/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 122 | 中国山东国际经济技术合作公司 | 徐军 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 123 | 山东广电网络有限公司 | 王博 | 大学/学士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 124 | 山东海洋集团有限公司 | 咸大鹏 | 大学/学士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 125 | 山东海洋金融控股有限公司 | 安娜 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 126 | 山东航空股份有限公司 | 王瑾 | 大学/学士 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 127 | 山东航空股份有限公司 | 李攀峰 | 研究生/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 128 | 山东航空集团有限公司 | 付向阳 | 大学/双学士 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 129 | 山东太古飞机工程有限公司 | 吕伟 | 大学/学士 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 130 | 山东黄金(北京)产业投资有限公司 | 时雨 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 131 | 山东黄金集团有限公司 | 黄东华 | 研究生/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 132 | 山东黄金集团有限公司 | 袁丹 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 133 | 山东机场有限公司 | 张凯 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 134 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 耿娜 | 研究生/硕士 | 建筑经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 135 | 山东华新房地产开发有限公司 | 王广 | 大学/无 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 136 | 山东能源国际贸易有限公司 | 尹顺义 | 省委党校研究生/硕士 | 经济管理 | 高级工程师 | 高级经济师 |
| 137 | 山东能源国际贸易有限公司 | 王育才 | 大学/学士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 138 | 山东能源国际贸易有限公司 | 高亚妮 | 大学/学士 | 财政税收 | 经济师 | 高级经济师 |
| 139 | 山东能源国际物流有限公司 | 张永华 | 大学/学士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 140 | 山东能源国际物流有限公司 | 何彦 | 研究生/硕士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 141 | 山东能源集团有限公司 | 杨然 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 142 | 山东能源集团有限公司 | 陈永刚 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 143 | 山东能源集团有限公司 | 张礼威 | 研究生/硕士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 144 | 山东能源置业集团有限公司 | 杨燕 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 145 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 王志刚 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 146 | 枣庄德圣房地产开发有限公司 | 公维安 | 大学/硕士 | 房地产经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 147 | 山东省财金政企合作基金管理有限公司 | 黄延莉 | 大学/学士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 148 | 山东省财金资产管理有限公司 | 张乐 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 149 | 青岛地质工程勘察院 | 董燕 | 大学/学士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 150 | 青岛地质工程勘察院 | 商和群 | 中央党校大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 151 | 青岛地质勘查开发局 | 王敏 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 152 | 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队(山东省地矿工程勘察院) | 彭双 | 省委党校研究生/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 153 | 山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队(山东省第八地质矿产勘查院) | 高云泽 | 大学/无 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 154 | 山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队(山东省第八地质矿产勘查院) | 陈媛媛 | 大学/学士 | 财政税收 | 经济师 | 高级经济师 |
| 155 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 | 陆建忠 | 大学/无 | 劳动经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 156 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 | 毕研波 | 省委党校大学/无 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 157 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 | 付秋锋 | 大学/无 | 建筑经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 158 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 | 康文娟 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 159 | 山东省地质矿产勘查开发局第三水文地质工程地质大队(山东省鲁南地质工程勘察院) | 史丽娜 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 160 | 山东省地质矿产勘查开发局第三水文地质工程地质大队(山东省鲁南地质工程勘察院) | 付庆杰 | 大学/学士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 161 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队(山东省第四地质矿产勘查院) | 徐飞 | 大学/学士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 162 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队(山东省第四地质矿产勘查院) | 曲党政 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 163 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队(山东省第五地质矿产勘查院) | 刘国顺 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 164 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队(山东省第五地质矿产勘查院) | 夏晓燕 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 165 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队(山东省第五地质矿产勘查院) | 侯彬 | 大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 166 | 山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队(山东省第一地质矿产勘查院) | 张力 | 中央党校研究生/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 167 | 山东省地质矿产勘查开发局机关综合服务中心 | 董权德 | 省委党校大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 168 | 山东省地质矿产勘查开发局机关综合服务中心 | 毛学忠 | 省委党校大专/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 169 | 山东省宏观经济研究院 | 姜胜 | 大学/无 | 经济研究 | 经济师 | 高级经济师 |
| 170 | 山东省宏观经济研究院 | 李建芳 | 大学/无 | 经济研究 | 经济师 | 高级经济师 |
| 171 | 山东省价格监测中心 | 梁照龙 | 省委党校大学/无 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 172 | 山东省价格监测中心 | 王晶 | 大学/学士 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 173 | 山东省价格研究所 | 郭芸箫 | 研究生/硕士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 174 | 《企业界》杂志社 | 王文强 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 175 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 闫厚芹 | 大学/学士 | 建筑经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 176 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 刘蓓 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 177 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 王顺 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 178 | 山大鲁能信息科技有限公司 | 董玲 | 大学/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 179 | 山东济炼石化工程有限公司 | 欧德渠 | 大学/学士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 180 | 山东鲁煤工程造价咨询有限公司 | 姚健 | 大学/学士 | 建筑经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 181 | 山东明德物业管理集团有限公司 | 王目元 | 研究生/硕士 | 经济管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 182 | 山东山大华特科技股份有限公司 | 闵宇涛 | 大学/学士 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 183 | 山东省宏观金融研究院 | 何晓然 | 研究生/硕士 | 经济研究 | 经济师 | 高级经济师 |
| 184 | 山东省正大建设监理有限公司 | 余蕾 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 185 | 山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 | 迟晓霞 | 大学/学士 | 房地产经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 186 | 山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 | 盖岳峰 | 大学/学士 | 房地产经济 | 经济师 | 高级经济师 |
| 187 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 辛莉 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 188 | 中通钢构股份有限公司 | 李东强 | 大学/学士 | 企业管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 189 | 中通客车控股股份有限公司 | 张彦芹 | 大学/学士 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 190 | 山东交通济宇高速运业有限公司 | 李薇薇 | 大学/无 | 运输经济(公路、铁路、航空、水路) | 经济师 | 高级经济师 |
| 191 | 《山东科技报》社 | 王京春 | 省委党校大学/无 | 财政税收 | 经济师 | 高级经济师 |
| 192 | 山东省食品发酵工业研究设计院 | 杨磊 | 大学/无 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 193 | 山东省旅游发展委员会幼儿园 | 刘志 | 大学/硕士 | 人力资源管理 | 经济师 | 高级经济师 |
| 194 | 济南农村商业银行股份有限公司 | 宗蕾 | 大学/学士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 195 | 济南农村商业银行股份有限公司 | 王冬 | 大学/学士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 196 | 济南农村商业银行股份有限公司 | 齐世花 | 研究生/硕士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 197 | 济南农村商业银行股份有限公司 | 张行举 | 大学/无 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 198 | 山东惠民农村商业银行股份有限公司 | 张立 | 省委党校大学/无 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 199 | 山东济阳农村商业银行股份有限公司 | 娄以奎 | 大学/无 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 200 | 山东巨野农村商业银行股份有限公司 | 田丽 | 研究生/硕士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 201 | 山东莱芜农村商业银行股份有限公司 | 桑志鑫 | 大学/硕士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 202 | 山东齐河农村商业银行股份有限公司 | 刘军 | 大学/学士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 203 | 山东青州农村商业银行股份有限公司 | 李全富 | 省委党校大学/无 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 204 | 山东省农村信用社联合社 | 孟晓霞 | 研究生/博士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 205 | 山东省农村信用社联合社 | 吕统全 | 研究生/硕士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 206 | 山东省农村信用社联合社 | 张信航 | 大学/无 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 207 | 山东省农村信用社联合社 | 张光远 | 研究生/硕士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 208 | 山东省农村信用社联合社 | 桑鑫焱 | 研究生/硕士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 209 | 山东省农村信用社联合社滨州办事处 | 王庆胜 | 大学/无 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 210 | 山东省农村信用社联合社滨州办事处 | 常承琳 | 大学/无 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 211 | 山东省农村信用社联合社德州办事处 | 方明彦 | 大学/无 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 212 | 山东省农村信用社联合社菏泽办事处 | 肖凯 | 研究生/硕士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 213 | 山东省农村信用社联合社临沂办事处 | 刘金龙 | 大学/硕士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 214 | 山东无棣农村商业银行股份有限公司 | 孟祥亮 | 大学/学士 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
| 215 | 山东阳信农村商业银行股份有限公司 | 霍振洪 | 省委党校大学/无 | 金融 | 经济师 | 高级经济师 |
