2018年度山东省瞪羚企业(第二批)名单公示
根据《关于开展2018年度山东省瞪羚企业(第二批)、准独角兽企业认定和培育工作的通知》(鲁中小企局字〔2018〕55号),省工信厅、财政厅等部门委托省瞪羚企业发展促进会组织第三方机构和专家对推荐的瞪羚企业项目进行独立审查和评审。现将2018年度山东省瞪羚企业(第二批)名单进行公示,请社会各界监督。
公示时间:2019年1月7日—2019年1月11日
电话:0531-82037229
邮箱:luanyongqiang@shandong.cn
附件:
1、2018年度山东省瞪羚企业(第二批)公示名单
2、2018年度山东省瞪羚企业(第二批)评审标准
山东省工业和信息化厅
2019年1月7日
2018年度山东省瞪羚企业(第二批)公示名单.xlsx
2018年度山东省瞪羚企业(第二批)评审标准.docx
附件1
2018年度山东省瞪羚企业(第二批)公示名单 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 |
山东省瞪羚标杆企业(50家) | ||
1 | 济南 | 山东万腾电子科技有限公司 |
2 | 济南 | 济南迈科管道科技股份有限公司 |
3 | 济南 | 山东联科云计算股份有限公司 |
4 | 济南 | 济南邦德激光股份有限公司 |
5 | 济南 | 山东高速信联支付有限公司 |
6 | 济南 | 济南和普威视光电技术有限公司 |
7 | 济南 | 山东视观察信息科技股份有限公司 |
8 | 济南 | 济南康和医药科技有限公司 |
9 | 济南 | 山东新凌志检测技术有限公司 |
10 | 济南 | 山东同科供应链股份有限公司 |
11 | 济南 | 山东永鼎联赢汽车配件有限公司 |
12 | 青岛 | 青岛伟东云教育集团有限公司 |
13 | 青岛 | 青岛网信信息科技有限公司 |
14 | 青岛 | 青岛中加特变频电机有限公司 |
15 | 淄博 | 淄博正大聚氨酯有限公司 |
16 | 淄博 | 山东博拓塑业股份有限公司 |
17 | 淄博 | 淄博德源金属材料有限公司 |
18 | 枣庄 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 |
19 | 枣庄 | 山东恒瑞磁电科技有限公司 |
20 | 枣庄 | 枣庄鑫金山智能机械股份有限公司 |
21 | 烟台 | 龙口中宇热管理系统科技有限公司 |
22 | 烟台 | 烟台柳鑫新材料科技有限公司 |
23 | 潍坊 | 山东奥扬新能源科技股份有限公司 |
24 | 潍坊 | 山东玉马遮阳技术有限公司 |
25 | 潍坊 | 山东赛马力发电设备有限公司 |
26 | 潍坊 | 潍坊恩源信息科技有限公司 |
27 | 济宁 | 凯赛(金乡)生物材料有限公司 |
28 | 济宁 | 山东经典重工集团股份有限公司 |
29 | 济宁 | 中稀天马新材料科技股份有限公司 |
30 | 济宁 | 山东大华机械有限公司 |
31 | 泰安 | 海斯摩尔生物科技有限公司 |
32 | 泰安 | 山东路德新材料股份有限公司 |
33 | 泰安 | 山东大庚工程材料科技有限公司 |
34 | 泰安 | 泰安汉威集团有限公司 |
35 | 泰安 | 泰安市康宇医疗器械有限公司 |
36 | 泰安 | 山东海天智能工程有限公司 |
37 | 威海 | 山东威瑞外科医用制品有限公司 |
38 | 日照 | 山东迈尔医疗科技有限公司 |
39 | 日照 | 山东贝宁电子科技开发有限公司 |
40 | 日照 | 山东领信信息科技股份有限公司 |
41 | 莱芜 | 山东汇锋传动股份有限公司 |
42 | 德州 | 齐鲁晟华制药有限公司 |
43 | 德州 | 山东迈特力重机有限公司 |
44 | 德州 | 天鼎丰非织造布有限公司 |
45 | 德州 | 山东奇威特太阳能科技有限公司 |
46 | 聊城 | 山东菲达生态环境科技有限公司 |
47 | 滨州 | 山东益丰生化环保股份有限公司 |
48 | 滨州 | 山东北方创信防水科技股份有限公司 |
49 | 滨州 | 山东万事达建筑钢品股份有限公司 |
50 | 滨州 | 山东大展纳米材料有限公司 |
山东省瞪羚企业(50家) | ||
1 | 济南 | 山东镭鸣数控激光装备有限公司 |
2 | 济南 | 朗朗教育科技股份有限公司 |
3 | 济南 | 北谷电子有限公司 |
4 | 济南 | 山东新创生物科技有限公司 |
5 | 济南 | 山东爱不释书数字技术有限公司 |
6 | 济南 | 山东华翼微电子技术股份有限公司 |
7 | 济南 | 山东开创集团股份有限公司 |
8 | 济南 | 神州顶联科技有限公司 |
9 | 济南 | 山东莱易信息科技有限公司 |
10 | 济南 | 山东华天电气有限公司 |
11 | 济南 | 济南金威刻科技发展有限公司 |
12 | 济南 | 政和科技股份有限公司 |
13 | 济南 | 山东远联信息科技有限公司 |
14 | 济南 | 山东天茂新材料科技股份有限公司 |
15 | 青岛 | 松立控股集团股份有限公司 |
16 | 青岛 | 青岛瑞思德生物科技有限公司 |
17 | 青岛 | 青岛家哇云网络科技有限公司 |
18 | 青岛 | 青岛德系智能装备股份有限公司 |
19 | 青岛 | 青岛有屋科技有限公司 |
20 | 淄博 | 山东文远环保科技股份有限公司 |
21 | 淄博 | 山东得普达电机股份有限公司 |
22 | 枣庄 | 山东地平线建筑节能科技有限公司 |
23 | 枣庄 | 山东益康药业股份有限公司 |
24 | 枣庄 | 山东辛化硅胶有限公司 |
25 | 枣庄 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 |
26 | 烟台 | 烟台富美特信息科技股份有限公司 |
27 | 烟台 | 烟台云沣生态环境产业发展有限公司 |
28 | 烟台 | 山东新活新材料科技有限公司 |
29 | 烟台 | 山东艾欧特智慧城市有限公司 |
30 | 烟台 | 烟台市晟宝丽壁纸有限公司 |
31 | 潍坊 | 山东新和成药业有限公司 |
32 | 潍坊 | 山东朝日新能源科技有限公司 |
33 | 潍坊 | 高密市豪沃机械科技有限公司 |
34 | 潍坊 | 山东华全动力股份有限公司 |
35 | 济宁 | 山东艾孚特科技有限公司 |
36 | 济宁 | 山东芯诺电子科技股份有限公司 |
37 | 济宁 | 山东金成机械有限公司 |
38 | 济宁 | 山东辰龙药业有限公司 |
39 | 济宁 | 山东通佳重工有限公司 |
40 | 泰安 | 肥城昌盛特种石墨有限公司 |
41 | 泰安 | 山东爱客多热能科技有限公司 |
42 | 威海 | 威海齐德新型建材有限公司 |
43 | 威海 | 威海君乐轮胎有限公司 |
44 | 莱芜 | 宏葵生物(中国)股份有限公司 |
45 | 临沂 | 山东省宏福慧科技有限公司 |
46 | 临沂 | 山东威普斯橡胶股份有限公司 |
47 | 临沂 | 山东儒房融科网络科技股份有限公司 |
48 | 滨州 | 山东兆光色谱分离技术有限公司 |
49 | 滨州 | 山东滨州三元生物科技有限公司 |
50 | 菏泽 | 山东汇盟生物科技有限公司 |
(来源:山东省信息和工业化厅)
烟台思创企业信息咨询有限公司
全心全意帮企业解读和享受政策扶持
高新技术企业认定、科技项目申报
研究开发费用加计扣除
双评估认定、创新平台认定
知识产权代理及融资上市等其它政府荣誉及资金策划
如咨询业务,请给小编留言或致电:
电话:0535-2100186 13455561791 18053562536
地址:烟台市莱山区悦海中心B座
网址:http://www.ytstrong.com/
(免责声明:①我们所获取的信息全部来自正规公开渠道(比如政府部门网站)②我们从不对文章进行二次加工③版权归原创者所有,如有版权问题请作者尽快告知我们,我们将尽快删除相关内容!)
- 手机:13455561791
- 电话:0535-2100186
- 邮箱:ytsczx@126.com
- 地址:烟台市莱山区鲁商悦海中心B座