关于公示山东省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知
时间:2019-01-24 00:29来源:未知 作者:烟台思创 点击:
782
次
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将山东省2018年第二批2078家企业拟认定高新技术企业名单(详见附件)予以公示,公示期为10个工作日。
传真:010-88656259
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2018年11月30日
(此件主动公开)
1796 | 山东联友石化工程有限公司 |
1797 | 山东亚特尔集团股份有限公司 |
1798 | 山东亚泰机械有限公司 |
1799 | 烟台阳光泵业有限公司 |
1800 | 山东福源节能环保工程有限公司 |
1801 | 山东鑫鹏宇矿业装备有限公司 |
1802 | 山东双佳农牧机械科技有限公司 |
1803 | 威海紫光科技园有限公司 |
1804 | 山东万达环保科技有限公司 |
1805 | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
1806 | 银丰低温医学科技有限公司 |
1807 | 山东振富医疗器械有限公司 |
1808 | 山东三星玉米产业科技有限公司 |
1809 | 泰安市尼蒙电子科技有限公司 |
1810 | 山东恒通晶体材料有限公司 |
1811 | 潍坊亚峰化工仪表有限公司 |
1812 | 山东通江三达环保科技有限公司 |
1813 | 山东固而美金属制品有限公司 |
1814 | 聊城鑫大变压器有限公司 |
1815 | 山东孔府制药有限公司 |
1816 | 山东天竞电子科技有限公司 |
1817 | 烟台智达信息科技有限公司 |
1818 | 山东东临新材料股份有限公司 |
1819 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 |
1820 | 济南市公明新技术开发有限公司 |
1821 | 聊城市博源节能科技有限公司 |
1822 | 日照科珠电气有限公司 |
1823 | 山东天卓信息技术有限公司 |
1824 | 济南安吉尔实业有限公司 |
1825 | 山东登锐信息科技有限公司 |
1826 | 潍坊市天源环保科技有限公司 |
1827 | 莱芜市兆信新材料股份有限公司 |
1828 | 山东广纳信息技术有限公司 |
1829 | 杰瑞能源服务有限公司 |
1830 | 山东天泰钢塑有限公司 |
1831 | 济南华科电气设备有限公司 |
1832 | 陵县恒丰纺织品有限公司 |
1833 | 山东帝三七工业设计有限公司 |
1834 | 山东银河生物科技有限公司 |
1835 | 山东蓝盟防腐科技股份有限公司 |
1836 | 山东联合王晁水泥有限公司 |
1837 | 济南半一电子有限公司 |
1838 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 |
1839 | 东阿蓝天七色建材有限公司 |
1840 | 山东豪沃电气有限公司 |
1841 | 诸城市浩天药业有限公司 |
1842 | 山东得胜电力股份有限公司 |
1843 | 山东卓文节能工程有限公司 |
1844 | 山东腾拖农业装备有限公司 |
1845 | 济南天冠新型建筑材料有限公司 |
1846 | 济南派瑞信息技术有限公司 |
1847 | 潍坊绿威特生物工程有限公司 |
1848 | 山东蓬勃生物科技有限公司 |
1849 | 济宁键邦化工有限公司 |
1850 | 山东正诺化工设备有限公司 |
1851 | 山东华韵新材料有限公司 |
1852 | 山东北钛河陶瓷有限公司 |
1853 | 山东银宝轮胎集团有限公司 |
1854 | 山东华鼎新能源汽车有限公司 |
1855 | 济南泰德包装科技有限公司 |
1856 | 济南晶众光电科技有限公司 |
1857 | 山东宏马工程机械有限公司 |
1858 | 五莲县恒瑞车辆附件有限公司 |
1859 | 烟台麦特尔生物技术有限公司 |
1860 | 威海鼎和信息科技有限公司 |
1861 | 济南丰科机械设备有限公司 |
1862 | 山东坚瑞建设股份有限公司 |
1863 | 济南德嘉机械有限公司 |
1864 | 临邑禹王植物蛋白有限公司 |
1865 | 日照世荣车饰有限公司 |
1866 | 山东施卫普环保科技有限公司 |
1867 | 山东鑫合新材料科技有限公司 |
1868 | 山东泽普医疗科技有限公司 |
1869 | 山东潍科检测服务有限公司 |
1870 | 山东鸿林工程技术有限公司 |
1871 | 山东耀国光热科技股份有限公司 |
1872 | 青州市亚泰农业科技有限公司 |
1873 | 山东中图软件技术有限公司 |
1874 | 山东恒达品牌包装股份有限公司 |
1875 | 山东平安建筑工业化科技有限公司 |
1876 | 山东民生电气设备有限公司 |
1877 | 山东山铝环境新材料有限公司 |
1878 | 泰安市众诚自动化软件有限公司 |
1879 | 山东艾孚特科技有限公司 |
1880 | 烟台合创自动化科技有限公司 |
1881 | 威海神州网云信息安全技术有限公司 |
1882 | 潍坊德孚尔生物科技有限公司 |
1883 | 山东铭翔环保科技有限公司 |
1884 | 山东行政总厨食品有限公司 |
1885 | 山东鲁格健康科技有限公司 |
1886 | 东阿东昌天汇科技有限公司 |
1887 | 山东联美弹簧科技股份有限公司 |
1888 | 潍坊恒远环保水处理设备有限公司 |
1889 | 山东盈丰现代农业有限公司 |
1890 | 山东良成环保科技股份有限公司 |
1891 | 济南科汇试验设备有限公司 |
1892 | 山东华油新能源科技股份有限公司 |
1893 | 山东四维卓识信息技术有限公司 |
1894 | 山东迈特力重机有限公司 |
1895 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 |
1896 | 山东鲁燕色母粒有限公司 |
1897 | 山东聚鑫化工有限公司 |
1898 | 济南轨道中铁管片制造有限公司 |
1899 | 山东龙盛农牧集团有限公司 |
1900 | 烟台东方电子衡器有限公司 |
1901 | 烟台华正仪器仪表有限公司 |
1902 | 山东兆永信息科技有限公司 |
1903 | 济南海耀新能源设备有限公司 |
1904 | 山东恒德消防检测有限公司 |
1905 | 石药集团百克(山东)生物制药有限公司 |
1906 | 烟台洲际海洋生物科技有限公司 |
1907 | 济南绿洲复合材料有限公司 |
1908 | 山东泰开能源工程技术有限公司 |
1909 | 枣庄市天一实业有限公司 |
1910 | 山东奥克斯畜牧种业有限公司 |
1911 | 雷沃重工股份有限公司 |
1912 | 山东汇丰木塑型材股份有限公司 |
1913 | 济南华阳炭素有限公司 |
1914 | 山东焱鑫矿用材料加工有限公司 |
1915 | 淄博齐能光电科技有限公司 |
1916 | 山东双力现代农业装备有限公司 |
1917 | 山东金恒力机械制造有限公司 |
1918 | 山东翔瑞电子科技有限公司 |
1919 | 山东汇宇新材料有限公司 |
1920 | 潍坊石花化工建材有限公司 |
1921 | 山东玉江源环保科技股份有限公司 |
1922 | 威海津恒科技有限公司 |
1923 | 山东统亚模塑科技实业有限公司 |
1924 | 德尔福柴油系统(烟台)有限公司 |
1925 | 潍坊双丰化工有限公司 |
1926 | 山东嘉泰交通设备有限公司 |
1927 | 烟台江土机械设备有限公司 |
1928 | 济南金强激光数控设备有限公司 |
1929 | 济南惠特尔科技股份有限公司 |
1930 | 枣庄维信诺电子科技有限公司 |
1931 | 济南三新铁路润滑材料有限公司 |
1932 | 济南赛博生物技术有限公司 |
1933 | 山东雨润美虹新材料有限公司 |
1934 | 烟台爱丽德新材料有限公司 |
1935 | 山东融金粉末科技股份有限公司 |
1936 | 山东奥卓新材料有限公司 |
1937 | 山东盛世博威通信技术有限公司 |
1938 | 临沂市沃达机械有限公司 |
1939 | 山东仪脉自动化科技有限公司 |
1940 | 济南山源环保科技有限公司 |
1941 | 山东菏泽德通新材料科技有限公司 |
1942 | 山东创安交通预警工程有限公司 |
1943 | 海阳伟新机床有限公司 |
1944 | 山东宇能机械有限公司 |
1945 | 济南力冠电子科技有限公司 |
1946 | 山东亿安生物工程有限公司 |
1947 | 泰安科佳信息技术有限公司 |
1948 | 淄博德源金属材料有限公司 |
1949 | 方圆集团海阳建设机械有限公司 |
1950 | 五莲大地精工钢球有限公司 |
1951 | 山东隆泰石油装备有限公司 |
1952 | 潍坊金健钛设备有限公司 |
1953 | 山东国信电力科技有限公司 |
1954 | 山东方达电子商务园有限公司 |
1955 | 山东泽众电子科技有限公司 |
1956 | 泰安康平纳机械有限公司 |
1957 | 山东百润电子商务有限公司 |
1958 | 山东大齐通信电子有限公司 |
1959 | 济南东瑞信息技术有限公司 |
1960 | 山东海博橡塑制品有限公司 |
1961 | 枣庄市瑞隆机械制造有限公司 |
1962 | 潍坊潍森纤维新材料有限公司 |
1963 | 山东博乐通信息科技有限公司 |
1964 | 山东莱芜新甫冠龙塑料机械有限公司 |
1965 | 海天地信科技有限公司 |
1966 | 山东国金汽车工程技术有限公司 |
1967 | 山东佳安保全安防科技有限公司 |
1968 | 山东普泰信息工程有限公司 |
1969 | 山东岩海建设资源有限公司 |
1970 | 山东极威新材料科技有限公司 |
1971 | 威海联亚软件开发服务有限公司 |
1972 | 济南顶商信息科技有限公司 |
1973 | 烟台泰诺软件有限公司 |
1974 | 沂源康源生物科技有限公司 |
1975 | 德州金亨新能源有限公司 |
1976 | 聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司 |
1977 | 济南振宏机械有限公司 |
1978 | 山东慧达汽车部件有限公司 |
1979 | 中节能六合天融(山东)催化剂有限公司 |
1980 | 临沂远博化工有限公司 |
1981 | 智迈德股份有限公司 |
1982 | 山东一航制动科技股份有限公司 |
1983 | 济南奥普瑞思智能装备有限公司 |
1984 | 山东弘峰智能装备股份有限公司 |
1985 | 山东东阿鑫星钢球股份有限公司 |
1986 | 东营昶岳电子商务有限公司 |
1987 | 菏泽华立新材料有限公司 |
1988 | 山东金鼎实业股份有限公司 |
1989 | 山东诺顿检验检测有限公司 |
1990 | 威海柳道机械有限公司 |
1991 | 美核电气(济南)股份有限公司 |
1992 | 山东一源能源科技开发有限公司 |
1993 | 山东省济宁市恒兴金属结构有限公司 |
1994 | 威海市鲁威塑业有限公司 |
1995 | 滕州博信机床有限公司 |
1996 | 山东正元航空遥感技术有限公司 |
1997 | 济南椰果网络科技有限公司 |
1998 | 东营净泽膜科技有限公司 |
1999 | 山东耀华医疗器械股份有限公司 |
2000 | 山东民基化工有限公司 |
2001 | 山东盛达联创环保工程有限公司 |
2002 | 山东魔方新能源科技有限公司 |
2003 | 东营海瑞宝新材料有限公司 |
2004 | 肥城恒丰塑业有限公司 |
2005 | 山东信合生物制药有限公司 |
2006 | 瑞冬集团股份有限公司 |
2007 | 滨州市诚信建设工程检测有限公司 |
2008 | 山东润航网络科技有限公司 |
2009 | 山东齐辰新型建材有限公司 |
2010 | 诸城海韵汽车配套有限公司 |
2011 | 威海纽普生物技术有限公司 |
2012 | 山东东海集团有限公司 |
2013 | 山东景运信息科技有限公司 |
2014 | 诸城市新得利食品机械有限责任公司 |
2015 | 济南垲昊信息科技有限公司 |
2016 | 烟台福川化工有限公司 |
2017 | 济南汇川科技发展有限公司 |
2018 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 |
2019 | 济南豪瑞生物技术有限公司 |
2020 | 山东天河科技股份有限公司 |
2021 | 山东新和成氨基酸有限公司 |
2022 | 诸城市宝志机械有限责任公司 |
2023 | 济南白兔商标软件有限公司 |
2024 | 山东宇虹新颜料股份有限公司 |
2025 | 山东粤安新型材料有限公司 |
2026 | 山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司 |
2027 | 山东腾飞建设机械工程有限公司 |
2028 | 山东铭泽环保科技股份有限公司 |
2029 | 泰安华鲁锻压机床有限公司 |
2030 | 威海埃姆提爱矿山设备有限公司 |
2031 | 山东锣响汽车制造有限公司 |
2032 | 山东朝阳轴承有限公司 |
2033 | 山东康达精密机械制造有限公司 |
2034 | 山东康洋电源有限公司 |
2035 | 威海康好生物科技有限公司 |
2036 | 五莲县易达金属制品股份有限公司 |
2037 | 胜利油田长龙橡塑有限责任公司 |
2038 | 临沂沂川网络科技有限公司 |
2039 | 济宁康盛彩虹生物科技有限公司 |
2040 | 山东奥博森生物药业股份有限公司 |
2041 | 山东大明信息科技有限公司 |
2042 | 山东奥达复合材料有限公司 |
2043 | 胜利油田胜利自动化开发有限责任公司 |
2044 | 烟台钟表研究所有限公司 |
2045 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 |
2046 | 山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司 |
2047 | 烟台盛泉泵业有限公司 |
2048 | 山东金聚粉末冶金有限公司 |
2049 | 诸城亿科机械电器制造有限公司 |
2050 | 山东蓝伞国际科技开发有限公司 |
2051 | 淄博大力矿山机械有限公司 |
2052 | 齐鲁晟华制药有限公司 |
2053 | 烟台镇泰滚塑有限公司 |
2054 | 淄博东森石油技术发展有限公司 |
2055 | 威海诺葳信和新材料有限公司 |
2056 | 山东成锋医药包装材料有限公司 |
2057 | 山东通亚智能科技有限公司 |
2058 | 胜利油田东强机电设备制造有限公司 |
2059 | 淄博利方软件科技有限公司 |
2060 | 山东通持环保技术有限公司 |
2061 | 烟台鑫洋电子有限公司 |
2062 | 山东兴盛矿业有限责任公司 |
2063 | 烟台鲁宝有色合金有限公司 |
2064 | 济南兰星电子有限公司 |
2065 | 山东天泽软控技术有限公司 |
2066 | 烟台万方软件股份有限公司 |
2067 | 山东恒瑞磁电科技有限公司 |
2068 | 临沂华特装饰材料有限公司 |
2069 | 山东莱芜科瑞迪汽车配件有限公司 |
2070 | 烟台恒辉铜业有限公司 |
2071 | 山东智翔电子技术有限公司 |
2072 | 临沂济泰饲料有限公司 |
2073 | 济南尚润通达复合材料有限公司 |
2074 | 山东街景店车新能源科技股份有限公司 |
2075 | 山东国正检测认证有限公司 |
2076 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 |
2077 | 山东腾远建材科技股份有限公司 |
2078 | 淄博华致林包装制品有限公司 |
政策法规
招贤纳士
联系我们
- 手机:13455561791
- 电话:0535-2100186
- 邮箱:ytsczx@126.com
- 地址:烟台市莱山区鲁商悦海中心B座