省级绿色工厂(第一批)名单公示
附件 | |||
省级绿色工厂(第一批)公示名单(85家) | |||
序号 | 所属市 | 工厂名称 | 行业 |
1 | 济南 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
2 | 济南 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 纺织服装 |
3 | 济南 | 金雷科技股份有限公司 | 发电机及发电机组制造 |
4 | 济南 | 东港股份有限公司 | 印刷 |
5 | 济南 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 金属制品业 |
6 | 济南 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 制药 |
7 | 青岛 | 青岛海湾化学有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
8 | 青岛 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 通用设备制造业 |
9 | 青岛 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
10 | 青岛 | 海信(山东)空调有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
11 | 淄博 | 淄博大亚金属科技股份有限公司 | 资源综合利用 |
12 | 淄博 | 山东金晶科技股份有限公司 | 平板玻璃制造 |
13 | 淄博 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造 |
14 | 淄博 | 山东金诚石化集团有限公司 | 原油加工及石油制品制造 |
15 | 淄博 | 山东宝山科技有限公司 | 水泥 |
16 | 淄博 | 淄博永华滤清器制造有限公司 | 汽车零部件 |
17 | 枣庄 | 山东中岩建材科技有限公司 | 建材 |
18 | 枣庄 | 山东辛化硅胶有限公司 | 化工 |
19 | 枣庄 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 建材 |
20 | 枣庄 | 枣庄山水水泥有限公司 | 建材 |
21 | 枣庄 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 建材 |
22 | 东营 | 山东汇海医药化工有限公司 | 有机化学原料制造 |
23 | 东营 | 山东金宇轮胎有限公司 | 轮胎制造 |
24 | 东营 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 化学药品制剂制造 |
25 | 东营 | 烁元新材料(东营)股份有限公司 | 化工 |
26 | 东营 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 原油加工及石油制品制造 |
27 | 烟台 | 烟台新时代健康产业有限公司 | 生物医药 |
28 | 烟台 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 汽车制造 |
29 | 烟台 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 食用植物油加工 |
30 | 烟台 | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 汽车制造 |
31 | 烟台 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 食品 |
32 | 潍坊 | 中化弘润石油化工有限公司 | 原油加工及石油制品制造 |
33 | 潍坊 | 山东大业股份有限公司 | 金属制品 |
34 | 潍坊 | 山东旭锐新材有限公司 | 化学试剂和助剂制造 |
35 | 潍坊 | 昌乐山水水泥有限公司 | 水泥制造 |
36 | 潍坊 | 潍柴动力股份有限公司 | 汽车用发动机制造 |
37 | 潍坊 | 昌邑市永富弹簧有限公司 | 金属加工机械制造 |
38 | 济宁 | 凯赛(金乡)生物材料有限公司 | 有机化学原料制造 |
39 | 济宁 | 小松(山东)工程机械有限公司 | 机械零部件加工 |
40 | 济宁 | 山东天意机械股份有限公司 | 专用设备制造业 |
41 | 济宁 | 中稀天马新材料科技股份有限公司 | 废弃资源综合利用 |
42 | 济宁 | 山东天虹纺织有限公司 | 棉、化纤纺织加工 |
43 | 济宁 | 浩珂科技有限公司 | 其他产业用纺织制成品制造 |
44 | 泰安 | 泰山中联水泥有限公司 | 水泥 |
45 | 泰安 | 山东农大肥业科技有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 |
46 | 泰安 | 泰安汉威集团有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 |
47 | 泰安 | 肥城金塔酒精化工设备有限公司 | 专用设备制造 |
48 | 泰安 | 山东大唐宅配家居有限公司 | 家居制造业 |
49 | 威海 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
50 | 威海 | 文登威力工具集团有限公司 | 制造业 |
51 | 威海 | 威海龙港纸业有限公司 | 造纸 |
52 | 威海 | 山东双轮股份有限公司 | 泵及真空设备制造 |
53 | 威海 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 通用设备制造业 |
54 | 威海 | 山东威达机械股份有限公司 | 机床功能附件及附件制造 |
55 | 日照 | 青岛啤酒(日照)有限公司 | 啤酒制造 |
56 | 日照 | 海汇汽车制造有限公司 | 改装汽车制造 |
57 | 日照 | 山东洁晶集团股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
58 | 日照 | 山东钢铁集团(日照)有限公司 | 钢铁 |
59 | 日照 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 食品加工 |
60 | 滨州 | 山东万事达建筑钢品股份有限公司 | 金属结构制造 |
61 | 滨州 | 华纺股份有限公司 | 棉印染精加工 |
62 | 滨州 | 山东鲁北海生生物有限公司 | 铝冶炼 |
63 | 滨州 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 有色金属压延加工 |
64 | 滨州 | 滨州亚光家纺有限公司 | 毛巾类制品制造 |
65 | 德州 | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 建材 |
66 | 德州 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 医养健康 |
67 | 德州 | 山东百龙创园生物科技有限公司 | 医养健康 |
68 | 德州 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 建材 |
69 | 德州 | 山东星光糖业有限公司 | 食品 |
70 | 聊城 | 山东凤祥股份有限公司 | 农副食品加工业 |
71 | 聊城 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 低速汽车制造业 |
72 | 聊城 | 山东嘉华生物科技有限公司 | 农副食品加工业 |
73 | 聊城 | 鑫鹏源智能装备集团有限公司 | 黑色金属延压加工业 |
74 | 聊城 | 茌平信源环保建材有限公司 | 建材行业 |
75 | 临沂 | 力士德工程机械有限公司 | 建筑工程用机械制造 |
76 | 临沂 | 国铭铸管股份有限公司 | 黑色金属铸造 |
77 | 临沂 | 山东景耀玻璃集团有限公司 | 玻璃制品制造 |
78 | 临沂 | 费县沂州水泥有限公司 | 水泥制造 |
79 | 临沂 | 沂南中联水泥有限公司 | 水泥制造 |
80 | 临沂 | 蒙阴广汇建材有限公司 | 水泥制造 |
81 | 菏泽 | 山东圣奥化学科技有限公司 | 化学试剂和助剂制造 |
82 | 菏泽 | 山东铁雄新沙能源有限公司 | 化工(炼焦) |
83 | 菏泽 | 东明前海化工有限公司 | 有机化工原料制造 |
84 | 菏泽 | 正道轮胎有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
85 | 菏泽 | 山东大树达孚特膳食品有限公司 | 食品制造业 |
烟台思创企业信息咨询有限公司
全心全意帮企业解读和享受政策扶持
高新技术企业认定、科技项目申报
研究开发费用加计扣除
双评估认定、创新平台认定
知识产权代理及融资上市等其它政府荣誉及资金策划
如咨询业务,请给小编留言或致电:
电话:0535-2100186 13455561791 18553567508
地址:烟台市莱山区悦海中心B座
网址:http://www.ytstrong.com/
(免责声明:①我们所获取的信息全部来自正规公开渠道(比如政府部门网站)②我们从不对文章进行二次加工③版权归原创者所有,如有版权问题请作者尽快告知我们,我们将尽快删除相关内容!)
- 手机:13455561791
- 电话:0535-2100186
- 邮箱:ytsczx@126.com
- 地址:烟台市莱山区鲁商悦海中心B座